<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/04/2026 at 2:27 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sunflowers-oil.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NATURE sunflower oil</title>
		<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com]]></link>
		<description><![CDATA[NATURE sunflower oil]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 17:29:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sunflowers-oil.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/malajzijski-fyuchersi-na-palmovu-oliyu-v-seredu-prodovzhili-zrostannya-zapasi-vpali-do-chotirimisyachnogo-minimumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/malajzijski-fyuchersi-na-palmovu-oliyu-v-seredu-prodovzhili-zrostannya-zapasi-vpali-do-chotirimisyachnogo-minimumu/]]></link>
			<title>Малайзійські ф&#8217;ючерси на пальмову олію в середу продовжили зростання, запаси впали до чотиримісячного мінімуму.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 17:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-malaisiens-sur-lhuile-de-palme-ont-poursuivi-leur-hausse-mercredi-les-stocks-ayant-chute-a-un-minimum-de-quatre-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-malaisiens-sur-lhuile-de-palme-ont-poursuivi-leur-hausse-mercredi-les-stocks-ayant-chute-a-un-minimum-de-quatre-mois/]]></link>
			<title>Les contrats à terme malaisiens sur l&#8217;huile de palme ont poursuivi leur hausse mercredi, les stocks ayant chuté à un minimum de quatre mois.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 17:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/tunis-zakupiv-na-tenderi-psheniczyu-ta-yachmin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/tunis-zakupiv-na-tenderi-psheniczyu-ta-yachmin/]]></link>
			<title>Туніс закупив на тендері пшеницю та ячмінь.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 15:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-tunisie-a-achete-du-ble-et-de-lorge-lors-dune-enchere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-tunisie-a-achete-du-ble-et-de-lorge-lors-dune-enchere/]]></link>
			<title>La Tunisie a acheté du blé et de l&#8217;orge lors d&#8217;une enchère.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 15:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/tunisia-purchased-wheat-and-barley-at-the-tender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/tunisia-purchased-wheat-and-barley-at-the-tender/]]></link>
			<title>Tunisia purchased wheat and barley at the tender.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 15:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-departement-de-lagriculture-des-etats-unis-usda-a-abaisse-sa-prevision-de-recolte-de-soja-mais-a-augmente-sa-prevision-de-production-de-canola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-departement-de-lagriculture-des-etats-unis-usda-a-abaisse-sa-prevision-de-recolte-de-soja-mais-a-augmente-sa-prevision-de-production-de-canola/]]></link>
			<title>Le Département de l&#8217;Agriculture des États-Unis (USDA) a abaissé sa prévision de récolte de soja, mais a augmenté sa prévision de production de canola.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 18:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-usda-lowered-its-soybean-crop-forecast-but-raised-its-forecast-for-canola-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-usda-lowered-its-soybean-crop-forecast-but-raised-its-forecast-for-canola-production/]]></link>
			<title>The USDA lowered its soybean crop forecast, but raised its forecast for canola production.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 18:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/malaysian-palm-oil-futures-continued-to-rise-on-wednesday-as-stocks-fell-to-a-four-month-low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/malaysian-palm-oil-futures-continued-to-rise-on-wednesday-as-stocks-fell-to-a-four-month-low/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil futures continued to rise on Wednesday as stocks fell to a four-month low.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 17:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/eksport-ukrayinskogo-soyevogo-shrotu-do-polshhi-u-grudni-zris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/eksport-ukrayinskogo-soyevogo-shrotu-do-polshhi-u-grudni-zris/]]></link>
			<title>Експорт українського соєвого шроту до Польщі у грудні зріс.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 14:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/lexportation-de-tourteau-de-soja-ukrainien-vers-la-pologne-a-augmente-en-decembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/lexportation-de-tourteau-de-soja-ukrainien-vers-la-pologne-a-augmente-en-decembre/]]></link>
			<title>L&#8217;exportation de tourteau de soja ukrainien vers la Pologne a augmenté en décembre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 14:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/ukrainian-soybean-meal-exports-to-poland-increased-in-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/ukrainian-soybean-meal-exports-to-poland-increased-in-december/]]></link>
			<title>Ukrainian soybean meal exports to Poland increased in December.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 14:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/pererobka-ripaku-v-yevrosoyuzi-znov-demonstruye-rekordni-obsyagi-8-sichnya-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/pererobka-ripaku-v-yevrosoyuzi-znov-demonstruye-rekordni-obsyagi-8-sichnya-2024/]]></link>
			<title>Переробка ріпаку в Євросоюзі знов демонструє рекордні обсяги.8 Січня 2024.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 16:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-transformation-du-colza-dans-lunion-europeenne-affiche-a-nouveau-des-volumes-records-8-janvier-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-transformation-du-colza-dans-lunion-europeenne-affiche-a-nouveau-des-volumes-records-8-janvier-2024/]]></link>
			<title>La transformation du colza dans l&#8217;Union européenne affiche à nouveau des volumes records. 8 janvier 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 16:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/rapeseed-processing-in-the-european-union-shows-record-volumes-again-8-january-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/rapeseed-processing-in-the-european-union-shows-record-volumes-again-8-january-2024/]]></link>
			<title>Rapeseed processing in the European Union shows record volumes again. 8 January 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 16:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/yegipetskij-gasc-pridbav-sonyashnikovu-oliyu-na-10-deshevshe-nizh-misyacz-tomu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/yegipetskij-gasc-pridbav-sonyashnikovu-oliyu-na-10-deshevshe-nizh-misyacz-tomu/]]></link>
			<title>Єгипетський GASC придбав соняшникову олію на 10% дешевше, ніж місяць тому.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/egyptien-gasc-a-achete-de-lhuile-de-tournesol-10-moins-cher-quil-y-a-un-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/egyptien-gasc-a-achete-de-lhuile-de-tournesol-10-moins-cher-quil-y-a-un-mois/]]></link>
			<title>Égyptien GASC a acheté de l&#8217;huile de tournesol 10% moins cher qu&#8217;il y a un mois.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-egyptian-gasc-purchased-sunflower-oil-10-cheaper-than-a-month-ago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-egyptian-gasc-purchased-sunflower-oil-10-cheaper-than-a-month-ago/]]></link>
			<title>The Egyptian GASC purchased sunflower oil 10% cheaper than a month ago.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-sur-lhuile-de-palme-en-malaisie-ont-cloture-en-hausse-le-25-septembre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-sur-lhuile-de-palme-en-malaisie-ont-cloture-en-hausse-le-25-septembre-2023/]]></link>
			<title>Les contrats à terme sur l&#8217;huile de palme en Malaisie ont clôturé en hausse le 25 septembre 2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/palm-oil-futures-in-malaysia-closed-with-gains-on-september-25-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/palm-oil-futures-in-malaysia-closed-with-gains-on-september-25-2023/]]></link>
			<title>Palm oil futures in Malaysia closed with gains on September 25, 2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 05:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-prix-du-tournesol-de-la-nouvelle-recolte-baissent-en-raison-de-la-recolte-acceleree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-prix-du-tournesol-de-la-nouvelle-recolte-baissent-en-raison-de-la-recolte-acceleree/]]></link>
			<title>Les prix du tournesol de la nouvelle récolte baissent en raison de la récolte accélérée.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 17:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/usda-zniziv-prognoz-urozhayu-soyi-ale-pidvishhiv-prognoz-virobnicztva-ripaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/usda-zniziv-prognoz-urozhayu-soyi-ale-pidvishhiv-prognoz-virobnicztva-ripaku/]]></link>
			<title>USDA знизив прогноз урожаю сої, але підвищив прогноз виробництва ріпаку.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 18:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/czini-na-sonyashnik-novogo-urozhayu-padayut-na-tli-priskorennya-zbirannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/czini-na-sonyashnik-novogo-urozhayu-padayut-na-tli-priskorennya-zbirannya/]]></link>
			<title>Ціни на соняшник нового урожаю падають на тлі прискорення збирання.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 18:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-petrole-baisse-en-raison-de-la-baisse-de-la-demande-en-chine-mais-linde-soutient-le-marche-des-huiles-vegetales-grace-a-des-importations-actives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-petrole-baisse-en-raison-de-la-baisse-de-la-demande-en-chine-mais-linde-soutient-le-marche-des-huiles-vegetales-grace-a-des-importations-actives/]]></link>
			<title>Le pétrole baisse en raison de la baisse de la demande en Chine, mais l&#8217;Inde soutient le marché des huiles végétales grâce à des importations actives.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 14:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/minulogo-tizhnya-birzhovi-czini-na-palmovu-ta-soyevu-oliyu-neznachno-zrosli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/minulogo-tizhnya-birzhovi-czini-na-palmovu-ta-soyevu-oliyu-neznachno-zrosli/]]></link>
			<title>Минулого тижня біржові ціни на пальмову та соєву олію незначно зросли.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 13:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/oil-prices-are-declining-due-to-a-decrease-in-demand-in-china-but-indias-active-import-of-vegetable-oils-is-supporting-the-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/oil-prices-are-declining-due-to-a-decrease-in-demand-in-china-but-indias-active-import-of-vegetable-oils-is-supporting-the-market/]]></link>
			<title>Oil prices are declining due to a decrease in demand in China, but India&#8217;s active import of vegetable oils is supporting the market.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 13:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/prices-for-new-crop-sunflowers-are-falling-due-to-the-acceleration-of-harvesting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/prices-for-new-crop-sunflowers-are-falling-due-to-the-acceleration-of-harvesting/]]></link>
			<title>Prices for new crop sunflowers are falling due to the acceleration of harvesting.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 17:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/duzhe-sukha-pogoda-v-indiyi-pidtrimuye-popit-na-roslinni-oliyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/duzhe-sukha-pogoda-v-indiyi-pidtrimuye-popit-na-roslinni-oliyi/]]></link>
			<title>Дуже суха погода в Індії підтримує попит на рослинні олії.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 14:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-temps-tres-sec-en-inde-soutient-la-demande-dhuiles-vegetales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-temps-tres-sec-en-inde-soutient-la-demande-dhuiles-vegetales/]]></link>
			<title>Le temps très sec en Inde soutient la demande d&#8217;huiles végétales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 14:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/very-dry-weather-in-india-supports-demand-for-vegetable-oils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/very-dry-weather-in-india-supports-demand-for-vegetable-oils/]]></link>
			<title>Very dry weather in India supports demand for vegetable oils.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 13:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/palmova-oliya-dorozhchaye-drugij-den-cherez-povilne-zrostannya-virobnicztva-ta-slabkij-ringgit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/palmova-oliya-dorozhchaye-drugij-den-cherez-povilne-zrostannya-virobnicztva-ta-slabkij-ringgit/]]></link>
			<title>Пальмова олія дорожчає другий день через повільне зростання виробництва та слабкий ринггіт.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 19:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/fyuchersi-na-palmovu-oliyu-v-malajziyi-zakrilisya-zrostannyam-25-veresnya-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/fyuchersi-na-palmovu-oliyu-v-malajziyi-zakrilisya-zrostannyam-25-veresnya-2023/]]></link>
			<title>Ф&#8217;ючерси на пальмову олію в Малайзії закрилися зростанням 25 вересня 2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/fyuchersi-na-soyu-zrostayut-tretyu-sesiyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/fyuchersi-na-soyu-zrostayut-tretyu-sesiyu/]]></link>
			<title>Ф&#8217;ючерси на сою зростають третю сесію.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 12:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-sur-le-soja-augmentent-pour-la-troisieme-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-contrats-a-terme-sur-le-soja-augmentent-pour-la-troisieme-session/]]></link>
			<title>Les contrats à terme sur le soja augmentent pour la troisième session.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 10:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/futures-on-soybeans-have-been-rising-for-the-third-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/futures-on-soybeans-have-been-rising-for-the-third-session/]]></link>
			<title>Futures on soybeans have been rising for the third session.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 10:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/yegipet-pridbav-sonyashnikovu-oliyu-na-9-deshevshe-nizh-na-poperednomu-tenderi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/yegipet-pridbav-sonyashnikovu-oliyu-na-9-deshevshe-nizh-na-poperednomu-tenderi/]]></link>
			<title>Єгипет придбав соняшникову олію на 9% дешевше, ніж на попередньому тендері.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 16:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/legypte-a-achete-de-lhuile-de-tournesol-a-9-de-moins-que-lors-de-lenchere-precedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/legypte-a-achete-de-lhuile-de-tournesol-a-9-de-moins-que-lors-de-lenchere-precedente/]]></link>
			<title>L&#8217;Égypte a acheté de l&#8217;huile de tournesol à 9% de moins que lors de l&#8217;enchère précédente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 16:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/egypt-purchased-sunflower-oil-at-a-9-lower-price-compared-to-the-previous-tender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/egypt-purchased-sunflower-oil-at-a-9-lower-price-compared-to-the-previous-tender/]]></link>
			<title>Egypt purchased sunflower oil at a 9% lower price compared to the previous tender.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 16:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/lhuile-de-palme-augmente-pour-le-deuxieme-jour-consecutif-en-raison-de-la-croissance-lente-de-la-production-et-de-la-faiblesse-du-ringgit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/lhuile-de-palme-augmente-pour-le-deuxieme-jour-consecutif-en-raison-de-la-croissance-lente-de-la-production-et-de-la-faiblesse-du-ringgit/]]></link>
			<title>L&#8217;huile de palme augmente pour le deuxième jour consécutif en raison de la croissance lente de la production et de la faiblesse du ringgit.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 18:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/palm-oil-has-been-increasing-in-price-for-the-second-day-due-to-slow-production-growth-and-a-weak-ringgit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/palm-oil-has-been-increasing-in-price-for-the-second-day-due-to-slow-production-growth-and-a-weak-ringgit/]]></link>
			<title>Palm oil has been increasing in price for the second day due to slow production growth and a weak ringgit.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 18:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/nafta-deshevshaye-na-tli-padinnya-popitu-v-kitayi-ale-indiya-aktivnim-importom-pidtrimuye-rinok-roslinnikh-olij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/nafta-deshevshaye-na-tli-padinnya-popitu-v-kitayi-ale-indiya-aktivnim-importom-pidtrimuye-rinok-roslinnikh-olij/]]></link>
			<title>Нафта дешевшає на тлі падіння попиту в Китаї, але Індія активним імпортом підтримує ринок рослинних олій.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/ukrayinskij-rinok-ripaku-vzhe-vidchuvaye-globalnij-trend-do-zrostannya-czin-eksperti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/ukrayinskij-rinok-ripaku-vzhe-vidchuvaye-globalnij-trend-do-zrostannya-czin-eksperti/]]></link>
			<title>Український ринок ріпаку вже відчуває глобальний тренд до зростання цін &#8211; експерти.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 12:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-experts-signalent-que-le-marche-ukrainien-du-colza-ressent-deja-la-tendance-mondiale-a-la-hausse-des-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/les-experts-signalent-que-le-marche-ukrainien-du-colza-ressent-deja-la-tendance-mondiale-a-la-hausse-des-prix/]]></link>
			<title>Les experts signalent que le marché ukrainien du colza ressent déjà la tendance mondiale à la hausse des prix.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 12:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 15:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-ukrainian-rapeseed-market-is-already-feeling-the-global-trend-towards-rising-prices-experts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-ukrainian-rapeseed-market-is-already-feeling-the-global-trend-towards-rising-prices-experts/]]></link>
			<title>The Ukrainian rapeseed market is already feeling the global trend towards rising prices &#8211; experts.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 12:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/prognoz-svitovogo-virobnicztva-sonyashnika-pidvishheno-zavdyaki-garnomu-urozhayu-v-ukrayini-ta-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/uk/prognoz-svitovogo-virobnicztva-sonyashnika-pidvishheno-zavdyaki-garnomu-urozhayu-v-ukrayini-ta-rf/]]></link>
			<title>Прогноз світового виробництва соняшника підвищено завдяки гарному урожаю в Україні та рф.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 15:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-semaine-derniere-les-prix-a-la-bourse-de-lhuile-de-palme-et-de-lhuile-de-soja-ont-legerement-augmente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/la-semaine-derniere-les-prix-a-la-bourse-de-lhuile-de-palme-et-de-lhuile-de-soja-ont-legerement-augmente/]]></link>
			<title>La semaine dernière, les prix à la bourse de l&#8217;huile de palme et de l&#8217;huile de soja ont légèrement augmenté.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 13:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-pronostic-de-la-production-mondiale-de-tournesol-a-ete-revu-a-la-hausse-grace-a-une-bonne-recolte-en-ukraine-et-en-russie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/fr/le-pronostic-de-la-production-mondiale-de-tournesol-a-ete-revu-a-la-hausse-grace-a-une-bonne-recolte-en-ukraine-et-en-russie/]]></link>
			<title>Le pronostic de la production mondiale de tournesol a été revu à la hausse grâce à une bonne récolte en Ukraine et en Russie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 14:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-global-sunflower-production-forecast-has-been-increased-due-to-a-good-harvest-in-ukraine-and-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/the-global-sunflower-production-forecast-has-been-increased-due-to-a-good-harvest-in-ukraine-and-russia/]]></link>
			<title>The global sunflower production forecast has been increased due to a good harvest in Ukraine and Russia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/last-week-exchange-prices-for-palm-and-soybean-oil-saw-a-slight-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sunflowers-oil.com/last-week-exchange-prices-for-palm-and-soybean-oil-saw-a-slight-increase/]]></link>
			<title>Last week, exchange prices for palm and soybean oil saw a slight increase.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 12:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
